Dacia Sandero 1.2 , lichte achterschade
124.210 km
2009
Handgeschakeld
Voertuignummer: 3243921
Video
Prijs
€ 1.150
BTW: Marge-regelingSpecificaties
| Merk: | Dacia |
| Model: | Sandero |
| Type: | 1.2 , lichte achterschade |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Kilometerstand: | 124.210 km |
| Aantal deuren: | 5 |
| Vermogen: | 75 pk |
| Vermogen (kW): | 55 kW |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 161 km/h |
| Acceleratie 0-100: | 13.6 sec |
| CO2 uitstoot: | 139 g/km |
| Massa: | 950 kg |
| Max. trekgewicht: | 1100 kg |
| Assen aangedreven: | 1 |
| Wielbasis: | 258 cm |
| Laadvermogen: | 520 kg |
| Aantal zitplaatsen: | 5 |
| Emissieklasse: | Euro 4 |
| Energielabel: | B |
| Verbruik stad: | 7.6 l/100km |
| Verbruik snelweg: | 4.9 l/100km |
| Gemiddeld verbruik: | 5.9 l/100km |
| VIN: | UU1BSDBNH42005714 |
| Carrosserie: | Hatchback |
| Basiskleur: | Blauw |
| Aantal sleutels: | 1 |
| Schadevoertuig: | Nee |
Opmerkingen
Lichte LA schade
Standaardopmerkingen
Hoewel wij ons uiterste best doen om u van de juiste informatie te voorzien, kan het gebeuren dat specificaties of schade anders zijn dan vermeld. U kunt geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie. Daarom bent u altijd van harte welkom om uw aankoop vooraf zelf te controleren. Type- en schrijffouten voorbehouden. Het reserveren van voertuigen is niet mogelijk zonder aanbetaling.
Kijk voor alle foto's en een video van dit voertuig op onze website
For all photos and a video of this vehicle, please visit our website
Kijk voor alle foto's en een video van dit voertuig op onze website
For all photos and a video of this vehicle, please visit our website
Opties & Accessoires
Achterbank neerklapbaar
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Antiblokkeersysteem
Bumpers in carrosseriekleur
Startblokkering
Startonderbreker
Warmtewerend glas